AUDI A4 1.9 TDI 130CV CAT
| Tipologia: | Nuovo |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.896 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 310.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2002 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€1.950
CITROEN C3 PURETECH 82 SEDUCTION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 60 (82) |
Prezzo:
€4.950
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
DACIA DUSTER 1.5 DCI BLUE DCI 115CV 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 66.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€15.950
DACIA DUSTER 1.6 110CV 4X2 LAUREATE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 214.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 77 (105) |
Prezzo:
€4.450
DACIA DUSTER 1.6 115CV 4X2 GPL LAUREATE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 176.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
DACIA SANDERO STEPWAY 1.0 TCE 100CV ECO-G
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€10.950
DACIA SANDERO STEPWAY 1.0 TCE ECO-G
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 101.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€11.950
DACIA SANDERO STEPWAY 1.6 8V GPL 85CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 179.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 62 (84) |
Prezzo:
€4.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.0 TCE ECO-G
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 35.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.950