FORD KA 1.2 8V 69CV INDIVIDUAL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 9 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€4.950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 48V CONNECTLINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 97.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€11.950
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI TD DYNAMIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.991 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 399.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€1.450
LANCIA YPSILON 1.2 69CV 5 PORTE ECOCHIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€6.950
MAHINDRA KUV100 1.2 VVT K8
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.198 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 64 (87) |
Prezzo:
€8.450
MINI 1.5 COOPER D BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.496 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 133.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€9.950
MINI COOPER D 1.6 16V CHILI CAMBIO AUTOM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 216.000 |
| Colore Est.: | BEIGE |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 8 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 80 (109) |
Prezzo:
€3.450
NISSAN MICRA 1.2 12V 5 PORTE GPL ECO VISIA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.198 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 199.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 59 (80) |
Prezzo:
€4.450
NISSAN MICRA IG-T 100 5 PORTE ACENTA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 110.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€8.750