MINI ONE 1.6 16V ONE OK NEOPATENTATI
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 127.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€5.950
OPEL ASTRA 1.6 115CV 5P COSMO UNIPRO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 164.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€4.950
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
PEUGEOT 207 1.4 70CV HDI 3 PORTE ENERGIE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 283.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2007 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€950
PEUGEOT 208 PURETECH 82 5 PORTE ALLURE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 75.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 61 (83) |
Prezzo:
€7.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 266.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€2.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
RENAULT AVANTIME 2.2 16V DCI DYNAMIQUE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.188 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 158.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | BEIGE |
| Immatricolaz.: | 7 / 2002 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 110 (149) |
Prezzo:
€1.950
RENAULT CAPTUR PLUG-IN HYBRID E-TECH 160CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Mista |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 78.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 68 (92) |
Prezzo:
€15.450
RENAULT CAPTUR TCE 130CV EDC FAP INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.332 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 64.000 |
| Colore Est.: | BRONZO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€16.450