FORD ECOSPORT 1.5 110CV POWERSHIFT BUS.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€8.950
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5 PORTE GHIA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.399 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 295.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI TD DYNAMIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.991 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 399.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€1.450
KIA STONIC 1.0 T-GDI 120CV MHEV GT LINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 135.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 998 (1356) |
Prezzo:
€11.950
LANCIA YPSILON 1.2 69CV 5 PORTE ECOCHIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€6.950
MINI 1.5 COOPER D BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.496 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 133.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€9.950
OPEL ASTRA 1.6 CDTI 110CV S&S INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€7.950
OPEL CORSA 1.2 5 PORTE EDTION UNIPRO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 129.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.950
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450