FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
FORD B-MAX 1.5 TDCI 75CV TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 150.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.950
FORD C-MAX 2.0 TDCI 115CV POWERSHIFT TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 124.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€6.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
FORD ECOSPORT 1.5 110CV POWERSHIFT BUS.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€8.950
FORD FIESTA 1.4 TDCI 5 PORTE GHIA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.399 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 295.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 48V CONNECTLINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 97.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€11.950
HYUNDAI TUCSON 2.0 CRDI TD DYNAMIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.991 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 399.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€1.450
LANCIA YPSILON 1.2 69CV 5 PORTE ECOCHIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€6.950