FIAT GRANDE PUNTO VAN N1 1.3 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 310.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO/CELESTE |
| Immatricolaz.: | 6 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.950
FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER LOUNGE GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 115.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€7.950
FIAT PUNTO 1.2 8V 5 PORTE LOUNGE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 196.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€4.950
FIAT PUNTO 1.3 MJT II 75CV 5 PORTE LOUNG
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 150.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€4.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€9.450
FORD FOCUS 1.6 TI-VCT 115CV SW GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.596 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€3.950
FORD KA 1.2 8V 69CV INDIVIDUAL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 251.000 |
| Colore Est.: | VERDE PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2009 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€950
MERCEDES-BENZ A 180 CDI AVANTGARDE EDITION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.992 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 364.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | NERO/GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 8 / 2005 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 80 (109) |
Prezzo:
€950
OPEL ASTRA 1.4 ECOTEC 5 PORTE ELECTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€7.950
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450