OPEL ASTRA 1.4 ECOTEC 5 PORTE ELECTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€7.950
OPEL CORSA 1.2 85CV 3 PORTE GPL-TECH
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.229 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 171.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2012 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€3.450
OPEL CORSA 1.4 5 PORTE B-COLOR
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€7.950
RENAULT CAPTUR TCE 10CV GPL ZEN N1
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 229.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€7.950
FATTURABILE
RENAULT CLIO 1.2 75CV 5P LIFE IMPIANTO GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.149 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 54 (73) |
Prezzo:
€9.450
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 86.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.450
FATTURABILE
RENAULT ESPACE BLUE DCI 160CV EDC EXECUTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BLU SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | BIANCO/NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 118 (160) |
Prezzo:
€16.950
FATTURABILE
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 4X4 LUXW
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 83.000 |
| Colore Est.: | BIANCO PERLA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 110 (149) |
Prezzo:
€8.950