RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 145 L4
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 108.000 |
| Colore Est.: | ROSSO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 107 (145) |
Prezzo:
€17.950
RENAULT CAPTUR TCE 130CV EDC FAP INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.332 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 64.000 |
| Colore Est.: | BRONZO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€16.950
DACIA DUSTER 1.5 DCI BLUE DCI 115CV 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 66.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€15.950
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE TECHNO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 31.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€15.450
RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 135CV PM-TM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 105.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€14.450
RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 135CV PM-TM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 128.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€13.950
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
RENAULT MASTER T35 2.3 DCI 135CV PM-TM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.299 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 189.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€12.950
FATTURABILE
DACIA SANDERO STREETWAY 1.0 TCE ECO-G
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 35.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.950
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 86.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€12.450
FATTURABILE
