PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
OPEL CORSA 1.4 90CV GPL TECH 5 PORTE B-C
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 172.000 |
| Colore Est.: | ROSSO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€6.950
DACIA SANDERO 1.5 DCI 8V 75CV START&STOP
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€6.450
OPEL MERIVA 1.4 TURBO 120CV COSMO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.364 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 160.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€5.950
AUDI A6 3.0 V6 TDI QUATTRO TIPTRONIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.967 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 210.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 171 (232) |
Prezzo:
€5.950
FIAT 1100 D ISCRITTA ASI CONSERVATA
| Tipologia: | Epoca |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.221 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 79.000 |
| Colore Est.: | AZZURRO |
| Colore Int.: | BIANCO |
| Immatricolaz.: | 2 / 1964 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 34 (46) |
Prezzo:
€5.950
MINI ONE 1.6 16V ONE OK NEOPATENTATI
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 127.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€5.950
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 4X4 PROACTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 164.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 116 (158) |
Prezzo:
€5.450
PEUGEOT 208 1.2 VTI 82CV 5 PORTE ACTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 60 (82) |
Prezzo:
€5.450
DACIA SANDERO 0.9 TCE 12V TURBOGPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 198.000 |
| Colore Est.: | BLU PASTELLO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€4.950
