DACIA SANDERO 0.9 TCE 12V TURBOGPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€9.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€9.450
RENAULT CLIO 1.2 75CV 5P LIFE IMPIANTO GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.149 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 54 (73) |
Prezzo:
€9.450
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.950
OPEL ASTRA 1.4 ECOTEC 5 PORTE ELECTIVE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€7.950
OPEL MERIVA 1.4 TURBO 120CV GPL TECH COS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.364 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 124.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€7.950
OPEL CORSA 1.4 5 PORTE B-COLOR
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€7.950
RENAULT CAPTUR TCE 10CV GPL ZEN N1
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 229.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€7.950
FATTURABILE
FIAT PANDA 1.2 EASYPOWER LOUNGE GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 115.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€7.950
RENAULT KOLEOS 2.0 DCI 150CV 175CV 4X4 LUXE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.995 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 152.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | MARRONE |
| Immatricolaz.: | 10 / 2015 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 127 (173) |
Prezzo:
€7.950
