RENAULT CLIO 1.5 DCI 8V 90CV S&S 5P ENERGY
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 295.000 |
Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 5 / 2013 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€3.450
RENAULT CLIO 1.2 75CV GPL 5 PORTE LIVE
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.149 cm2 Gas |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 277.000 |
Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 6 / 2013 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 54 (73) |
Prezzo:
€4.650
RENAULT CAPTUR 1.5 DCI 8V 90CV EDC S&S ENER
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
Cambio: | Automatico |
Chilometri: | 144.000 |
Colore Est.: | BEIGE |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 12 / 2015 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.950
FORD C-MAX 2.0 TDCI 136CV TITANIUM
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.997 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 113.000 |
Colore Est.: | CELESTE METALLIZZATO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 2 / 2009 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 100 (136) |
Prezzo:
€4.950
SUZUKI BALENO 1.2 VVT DUALJET B-EASY
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 74.000 |
Colore Est.: | BIANCO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 2 / 2019 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€9.950
FORD B-MAX 1.5 TDCI 75CV TITANIUM
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 186.000 |
Colore Est.: | GRIGIO PASTELLO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 5 / 2013 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€5.450
TOYOTA AYGO 1.0 12V VVT-I 3 PORTE ACTIVE
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 998 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 191.000 |
Colore Est.: | NERO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 11 / 2010 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€4.450
CHEVROLET AVEO 1.2 86CV 5P LTZ
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.229 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 62.000 |
Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 3 / 2014 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€6.950
OPEL ASTRA 1.4 140CV SPORTS TOURER GPL
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.362 cm2 Gas |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 192.000 |
Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 6 / 2012 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 103 (140) |
Prezzo:
€4.950
OPEL ADAM 1.2 70CV GLAM UNIPRO
Tipologia: | Usato |
Trazione: | Anteriore |
Motore: | 1.229 cm2 Benzina |
Cambio: | Manuale |
Chilometri: | 61.000 |
Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
Colore Int.: | GRIGIO |
Immatricolaz.: | 12 / 2016 |
Porte (Posti): | 5 (5) |
Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€8.950