RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE TECHNO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 31.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€15.450
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE INTENS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 86.000 |
| Colore Est.: | ROSSO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€11.950
FATTURABILE
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
DACIA SANDERO STEP. 0.9 TCE 12V GPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.450
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE TURBO GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 155.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€7.950
