DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 177.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.450
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 110CV FAP XTR
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 195.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2009 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 80 (109) |
Prezzo:
€3.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 266.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€2.450
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
CITROEN C3 PICASSO 1.6 HDI 90 AIRDREAM STYL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 197.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 68 (92) |
Prezzo:
€4.950
FORD FOCUS 1.6 TDCI 90CV 54.000 KM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 54.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2006 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€4.950
PEUGEOT 2008 1.6 E-HDI 115CV S&S ALLURE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 286.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€3.450
FORD C-MAX 1.5 TDCI 120CV S&S TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 163.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€7.950
RENAULT CLIO SPORTER DCI 8V 75CV S&S DUEL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 191.000 |
| Colore Est.: | BORDEAUX METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€3.950
RENAULT CLIO 1.5 DCI 85CV 5 PORTE DYNAMIQUE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 215.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 63 (86) |
Prezzo:
€2.450
