DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT CLIO DCI 115CV 5 PORTE R.S. LINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 103.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO/ROSSO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€14.950
KIA STONIC 1.0 T-GDI 120CV MHEV GT LINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 135.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 998 (1356) |
Prezzo:
€11.950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950
PEUGEOT 5008 BLUEHDI 130 S&S EAT8 ALLURE 7P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 169.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€14.950
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
OPEL CROSSLAND X 1.2 GPL 12V INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 93.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 60 (82) |
Prezzo:
€9.450
RENAULT CLIO TCE 12V 90CV GPL S&S 5P LIFE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BEIGE |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.650
FORD ECOSPORT 1.5 110CV POWERSHIFT BUS.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.498 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€8.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
