OPEL CORSA 1.4 90CV GPL TECH 5 PORTE B-C
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 172.000 |
| Colore Est.: | ROSSO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€6.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
DACIA DUSTER 1.6 115CV S&S 4X2 GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 177.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€7.450
DACIA SANDERO STEPWAY 0.9 TCE TURBO GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 155.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€7.950
PEUGEOT 208 PURETECH 82 5 PORTE ALLURE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 75.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 61 (83) |
Prezzo:
€7.950
FORD C-MAX 1.5 TDCI 120CV S&S TITANIUM
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.499 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 163.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€7.950
DACIA SANDERO STEP. 0.9 TCE 12V GPL 90CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 130.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.450
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
DR DR EVO5 1.6 16V 126CV BI-FUEL GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 85.000 |
| Colore Est.: | SABBIA METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 93 (126) |
Prezzo:
€8.950
SUZUKI BALENO 1.2 VVT DUALJET B-EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.950