HYUNDAI I10 1.0 MPI CLASSIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 0 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 67.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 1899 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 0 (0) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT CLIO SPORTER 1.5 DCI 75CV UNIPRO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 96.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2016 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
SUZUKI BALENO 1.2 VVT DUALJET B-EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.950
RENAULT CLIO 1.2 75CV 5P LIFE IMPIANTO GPL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.149 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 54 (73) |
Prezzo:
€8.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
DACIA SANDERO STREETWAY 1.5 BLUE DCI 75CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 89.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€8.950
CITROEN C3 AIRCROSS PURETECH 82 FEEL
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 0 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO/NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 1899 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 0 (0) |
Prezzo:
€9.450
RENAULT KADJAR DCI 8V 110CV EDC ENERGY BUS.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 0 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 160.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 1899 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 0 (0) |
Prezzo:
€9.950
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 117.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (95) |
Prezzo:
€9.950
FATTURABILE
RENAULT EXPRESS 1.4 BLUE DCI 95CV VAN
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 111.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 55 (75) |
Prezzo:
€10.450
FATTURABILE