FIAT 1100 D ISCRITTA ASI CONSERVATA
| Tipologia: | Epoca |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.221 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 79.000 |
| Colore Est.: | AZZURRO |
| Colore Int.: | BIANCO |
| Immatricolaz.: | 2 / 1964 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 34 (46) |
Prezzo:
€5.950
PEUGEOT 207 1.4 70CV HDI 3 PORTE ENERGIE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.398 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 283.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 6 / 2007 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€950
PEUGEOT 208 PURETECH 82 5 PORTE ALLURE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 75.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 61 (83) |
Prezzo:
€7.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 112CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 266.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2011 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 82 (111) |
Prezzo:
€2.950
PEUGEOT 3008 1.6 HDI 115CV BUSINESS
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.560 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 187.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 84 (114) |
Prezzo:
€6.950
FIAT 500L 1.3 MULTIJET 85CV LOUNGE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 183.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2014 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 62 (84) |
Prezzo:
€2.950
AUDI A6 3.0 V6 TDI QUATTRO TIPTRONIC
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.967 cm2 Diesel |
| Cambio: | Automatico |
| Chilometri: | 210.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALIZZATO |
| Colore Int.: | NERO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 171 (232) |
Prezzo:
€5.950
OPEL ASTRA 1.6 115CV 5P COSMO UNIPRO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 164.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2010 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 85 (115) |
Prezzo:
€4.950
RENAULT AVANTIME 2.2 16V DCI DYNAMIQUE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 2.188 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 158.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | BEIGE |
| Immatricolaz.: | 7 / 2002 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 110 (149) |
Prezzo:
€1.950
SUZUKI BALENO 1.2 VVT DUALJET B-EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.950