RENAULT SCENIC 1.9 DCI 130CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.870 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 305.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 96 (130) |
Prezzo:
€950
RENAULT SCENIC XMOD CROSS 1.5 DCI 110CV
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.461 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 185.000 |
| Colore Est.: | NERO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2013 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 81 (110) |
Prezzo:
€5.950
FIAT TIPO 1.3 MJT S&S SW EASY
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.248 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 107.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 70 (0) |
Prezzo:
€8.950
FIAT TIPO 1.6 MJT S&S SW EASY EX TAXI
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.598 cm2 Diesel |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 349.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 4 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 88 (120) |
Prezzo:
€3.450
LANCIA YPSILON 1.2 16V PLATINO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.242 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 225.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | BEIGE |
| Immatricolaz.: | 12 / 2003 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 59 (80) |
Prezzo:
€1.650