RENAULT CLIO TCE 12V 90CV GPL S&S ENERGY L.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 356.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€2.950
RENAULT CLIO TCE 12V 90CV GPL S&S 5P LIFE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BEIGE |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.650
TOYOTA AYGO 1.0 12V VVT-I 5 PORTE SOL CON.
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 194.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 12 / 1899 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€3.950
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
TOYOTA AYGO CONNECT 1.0 VVT-I 72CV 5P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 75.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE |
| Colore Int.: | GRIGIO/ARANCIONE |
| Immatricolaz.: | 12 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 53 (72) |
Prezzo:
€9.650
CITROEN C1 1.0 3 PORTE AMIC1
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 243.000 |
| Colore Est.: | BLU METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€1.450
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 48V CONNECTLINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 97.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€11.950
NISSAN MICRA IG-T 100 5 PORTE ACENTA
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 110.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€8.750
FIAT PANDA 1.0 FIREFLY S&S HYBRID SPORT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 84.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2022 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 51 (69) |
Prezzo:
€9.950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950