RENAULT CLIO TCE 12V 90CV GPL S&S 5P LIFE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 898 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 88.000 |
| Colore Est.: | BEIGE |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 11 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 66 (90) |
Prezzo:
€8.650
FORD ECOSPORT 1.0 ECOBOOST 125CV TITANIU
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 116.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2017 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 92 (125) |
Prezzo:
€8.950
CITROEN C1 1.0 3 PORTE AMIC1
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 243.000 |
| Colore Est.: | BLU METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 7 / 2008 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 50 (68) |
Prezzo:
€1.450
TOYOTA AYGO CONNECT 1.0 VVT-I 72CV 5P
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 75.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE |
| Colore Int.: | GRIGIO/ARANCIONE |
| Immatricolaz.: | 12 / 2019 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 53 (72) |
Prezzo:
€9.650
HYUNDAI I20 1.0 T-GDI 48V CONNECTLINE
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 998 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 97.000 |
| Colore Est.: | ARGENTO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 1 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 73 (99) |
Prezzo:
€11.950
FORD PUMA 1.0 ECOBOOST HYBRID 125CV TIT
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Mista |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 112.000 |
| Colore Est.: | BIANCO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 10 / 2020 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 91 (124) |
Prezzo:
€11.950
RENAULT CLIO TCE 100CV GPL 5 PORTE TECHNO
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 31.000 |
| Colore Est.: | ARANCIONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 2 / 2023 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€15.450
DACIA DUSTER 1.0 TCE 100CV ECO-G 4X2
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 999 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 68.000 |
| Colore Est.: | MARRONE METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 5 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 74 (101) |
Prezzo:
€13.950
MAHINDRA KUV100 1.2 VVT K8
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.198 cm2 Benzina |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 74.000 |
| Colore Est.: | NERO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2021 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 64 (87) |
Prezzo:
€8.450
OPEL CROSSLAND X 1.2 GPL 12V INNOVATION
| Tipologia: | Usato |
| Trazione: | Anteriore |
| Motore: | 1.199 cm2 Gas |
| Cambio: | Manuale |
| Chilometri: | 93.000 |
| Colore Est.: | GRIGIO SCURO METALLIZZATO |
| Colore Int.: | GRIGIO |
| Immatricolaz.: | 3 / 2018 |
| Porte (Posti): | 5 (5) |
| Kw (CV): | 60 (82) |
Prezzo:
€9.450